Red de Maíz del Sur de Bs As
2023/24
Coordinador General
Lina Bosaz
[email protected] | +5493413629100
Coordinador Técnico
Fernando Ross
Última actualización
24-09-2024
Coordinador General
Lina Bosaz
[email protected] | +5493413629100
Coordinador Técnico
Lina Bosaz
[email protected] | +5493413629100
Coordinador Técnico
Fernando Ross
|
Última actualización
24/9/24, 14:19
Instituciones
Empresas
Localidades
REFERENCIAS DEL MAPA
pendiente a la siembra
sembrado
cosechado
perdido
Desplegá para conocer más
Tratamientos
BRV 8421 PWUEN
P2021 PWUE
Resultados por sitio de acción
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | Humedad a cosecha (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
ACA 471VT3P | 10197a | 16a | sin vuelco | sin quiebre | |
ACA 476VT3P | 10072ab | 16b | sin vuelco | sin quiebre | |
LT725TRE | 10004ab | 16c | sin vuelco | sin quiebre | |
EBC MARI?A PLUS | 9960ab | 16c | sin vuelco | sin quiebre | |
DK69-62VT3P | 9951ab | 16d | sin vuelco | sin quiebre | |
LT 3-44TRE | 9912ab | 16e | sin vuelco | sin quiebre | |
Grobo 1924THS | 9681abc | 17f | sin vuelco | sin quiebre | |
AX 7761VT3P | 9493abc | 17f | sin vuelco | sin quiebre | |
P2021 PWUE | 9463abc | 17f | sin vuelco | sin quiebre | |
DK72-08 TRE | 9411abc | 17f | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV 8421PWUEN | 9290abc | 17f | sin vuelco | sin quiebre | |
NS 7921 VIP3 | 9289abc | 18g | sin vuelco | sin quiebre |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | Humedad a cosecha (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
DK72-08 TRE | 4579a | 13a | sin vuelco | 6a | |
Grobo 1924THS | 4494a | 14b | sin vuelco | 6a | |
EBC MARÍA PLUS | 4235ab | 14c | sin vuelco | 10b | |
LT 3-44TRE | 4196ab | 14d | sin vuelco | 11b | |
LT725TRE | 4170ab | 14d | sin vuelco | 13b | |
BRV 8421PWUEN | 4045abc | 14e | sin vuelco | 14b | |
ACA 476VT3P | 4004abc | 14f | sin vuelco | 17b | |
AX 7761VT3P | 3570bcd | 14g | sin vuelco | 19b | |
NS 7921 VIP3 | 3564bcd | 15h | sin vuelco | 27c | |
P2021 PWUE | 2635ef | 15k | sin vuelco | 28c | |
DK69-62 VT3P | 2270f | 15l | sin vuelco | 43d | |
ACA 471VT3P | 2182f | 15l | sin vuelco | 20d |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | Humedad a cosecha (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
LT 3-44TRE | 11133a | 15a | sin vuelco | sin quiebrea | |
ACA 476VT3P | 10961ab | 16b | sin vuelco | sin quiebrea | |
DK72-08 TRE | 10689abc | 16b | sin vuelco | sin quiebrea | |
EBC MARÍA PLUS | 10366bcd | 16b | sin vuelco | sin quiebrea | |
LT725TRE | 10305bcd | 16c | sin vuelco | sin quiebrea | |
AX 7761VT3P | 10260bcd | 16d | sin vuelco | sin quiebrea | |
DK69-62 VT3P | 9930def | 16f | sin vuelco | sin quiebrea | |
NS 7921 VIP3 | 9493efg | 16g | sin vuelco | sin quiebrea | |
BRV 8421PWUEN | 9320fg | 16h | sin vuelco | sin quiebrea | |
Grobo 1924THS | 9114g | 17i | sin vuelco | sin quiebrea | |
ACA 471VT3P | 9001g | 17j | sin vuelco | 3b | |
P2021 PWUE | 8907g | 17j | sin vuelco | 9c |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | Humedad (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
ACA 471VT3P | 9573a | 15a | sin vuelco | sin quiebre | |
DK 69-62 VT3P | 9122b | 16e | sin vuelco | sin quiebre | |
LT 3-44TRE | 9122b | 16e | sin vuelco | sin quiebre. | |
LT725TRE | 8842bc | 15a | sin vuelco | sin quiebre | |
DK 72-08 TRE | 8801c | 15a | sin vuelco | sin quiebre | |
ACA 476VT3P | 8727cd | 15a | sin vuelco | sin quiebre | |
EBC MARÍA PLUS | 8452d | 16e | sin vuelco | sin quiebre | |
P2021 PWUE | 8076e | 16e | sin vuelco | sin quiebre | |
Grobo 1924THS | 8027e | 16e | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV 8421PWUEN | 7982ef | 16e | sin vuelco | sin quiebre | |
NS 7921VIP3 | 7696fg | 16e | sin vuelco | sin quiebre | |
AX 7761VT3P | 7674g | 16e | sin vuelco | sin quiebre |
Resultados del ECR
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | Humedad (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
ACA EXP VT3P | 10682a | 15a | sin vuelco | sin quiebrea | |
NS 7921 VIP3 | 10237ab | 16f | sin vuelco | 2b | |
LT 725 TRE | 9973bc | 16f | sin vuelco | 4g | |
AX 7761VT3P | 9609bcd | 16f | sin vuelco | 2b | |
EBC MARIA PLUS | 9507cd | 16f | sin vuelco | 2b | |
ACA 476VT3P | 9426cd | 16f | sin vuelco | 4g | |
DK 69-62 VT3P | 9394cd | 15a | sin vuelco | 2b | |
BRV 8421PWUEN | 9354cd | 15a | sin vuelco | 9k | |
P1669 VYHR | 9252de | 15a | sin vuelco | 4g | |
P2021 PWUE | 9156de | 15a | sin vuelco | 3f | |
Grobo 1924 THS | 8611ef | 16f | sin vuelco | 6j | |
DK 72-08 TRE | 8201f | 16f | sin vuelco | 14l |
Resultados del sitio
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | Humedad (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
LT725TRE | 8689a | 14a | sin vuelco | sin quebradoa | |
DK 69-62 VT3P | 8214ab | 14a | sin vuelco | sin quebradoa | |
ACA 476VT3P | 7568abc | 14a | sin vuelco | sin quebradoa | |
DK 72-08 TRE | 7549abc | 15e | sin vuelco | sin quebradoa | |
AX 7761VT3P | 7202bcd | 15e | sin vuelco | sin quebradoa | |
BRV 8421PWUEN | 7094bcd | 15e | sin vuelco | 2b | |
LT 3-44TRE | 7060bcd | 15e | sin vuelco | sin quebradoa | |
P2021 PWUE | 6678cd | 15e | sin vuelco | sin quebradoa | |
Grobo 1924THS | 6570cd | 14a | sin vuelco | sin quebradoa | |
EBC MARÍA PLUS | 6255cd | 15e | sin vuelco | sin quebradoa | |
NS 7921VIP3 | 6147d | 15e | sin vuelco | sin quebradoa |
Resultados del sitio
Resultados generales
Tratamientos
DK 69-62 VT3P
Grobo 1916 THS
Resultados por sitio de acción
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | Humedad a cosecha (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
P 0622 VYHR | 2272a | 13a | sin vuelco | sin quiebrea | |
P 9946 VYHR | 2063ab | 14b | sin vuelco | 1a | |
DK 69-62 VT3P | 1694bc | 14c | sin vuelco | 1a | |
Grobo 1916THS | 1375c | 18d | sin vuelco | 2a |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | Humedad a cosecha (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
DK 69-62 VT3P | 7648a | 17a | sin vuelco | sin quiebre | |
P 0622 VYHR | 6195b | 17a | sin vuelco | sin quiebre | |
P 9946 VYHR | 5433b | 17a | sin vuelco | sin quiebre |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | Humedad a cosecha (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
P 0622 VYHR | 5748a | 13a | sin vuelco | sin quiebre | |
DK 69-62 VT3P | 4987a | 14b | sin vuelco | sin quiebre | |
Grobo 1916THS | 3965b | 15b | sin vuelco | sin quiebre | |
P 9946 VYHR | 3793b | 28c | sin vuelco | sin quiebre |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | Humedad a cosecha (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
DK69-62 VT3P | 3181a | 15a | sin vuelco | sin quiebre | |
P 0622 VYHR | 2853a | 15a | sin vuelco | sin quiebre |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | Humedad (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
P9946 VYHR | 3040a | 14a | sin vuelco | sin quiebre | |
DK 69-62 VT3P | 2998a | 14a | sin vuelco | sin quiebre | |
P 0622 VYHR | 2924a | 14a | sin vuelco | sin quiebre |
Resultados del sitio
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | Humedad (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
DK 6962 VT3P | 5946a | 13a | sin vuelco | sin quiebre | |
P 0622 VYHR | 5554a | 13a | sin vuelco | sin quiebre | |
P 9946 VYHR | 5018a | 13a | sin vuelco | sin quiebre |
Resultados del sitio