ASOCIATE TIENDA AAPRESID |

Red de Maíz NEA

2023/24

Coordinador General

Ing. Agr. Ramiro Garfagnoli

[email protected] | 0341153629103

Coordinador Técnico

Ing. Agr. Carlos Simón

[email protected]

Última actualización
30-08-2024

Coordinador General

Ing. Agr. Ramiro Garfagnoli

[email protected] | 0341153629103

Coordinador Técnico

Ing. Agr. Ramiro Garfagnoli

[email protected] | 0341153629103

Coordinador Técnico

Ing. Agr. Carlos Simón

[email protected] |

Última actualización
30/8/24, 17:04

Instituciones

logo logo

Empresas

logo logo logo logo
logo logo logo logo logo logo

Localidades

REFERENCIAS DEL MAPA

pendiente a la siembra

sembrado

cosechado

perdido

Desplegá para conocer más

Tratamientos

NS 7818 VIP3
NS 7921 CL VIP3

[email protected]

P2021 PWUE
P2297 PWUE
P0622 VYHR

[email protected]

SPS 2743 VIP3
SPS 2615 VIP3

[email protected]

NK 842 VIP3
NK 835 VIP3

[email protected]

BASF 7339 VIP3
ACA 476 TRECEPTA
ACA 473 TRECEPTA

[email protected]

BRV 8421 PWUE
BRV 8472 PWU
Next 22.6 PWUE

[email protected]

LT 723 TRECEPTA

[email protected]

KM 3916 VIP3
KWS 16-607 VIP3
ADV 8122 VT3P

Resultados por sitio de acción

Híbrido o variedad Rendimiento (kg/ha) Humedad (%) Observaciones
P 2297 PWUE 5025a 15g
NS 7818 VIP3 4659ab 15g
KWS 16-607 VIP3 4635ab 14a
KM 3916 VIP3 4623ab 15g
NK 842 VIP3 4579ab 15g
BRV 8472 PWU 4573ab 16q
BASF 7339 VIP3 4531abc 16q
SPS 2743 VIP3 4518abc 15g
P 2021 PWUE 4500abc 14a
ADV 8122 VT3P 4473abc 14a
SPS 2615 VIP3 4187bcd 15g
ACA 473 TRECEPTA 4153bcd 14a
NS 7921 CLVIP3 4008cde 15g
BRV 8421 PWUE 3884def 14a
P 0622 VYHR 3689def 14a
ACA 476 TRECEPTA 3566ef 15g
NK 835 VIP3 3439f 15g
Next 22.6 PWUE 3325f 15g

De Stefani Kern

Híbrido o variedad Rendimiento (kg/ha) Humedad (%) Observaciones
BRV 8421 PWUE 2583a 20r
BRV 8472 PWU 2289ab 17f
ACA 473 TRECEPTA 2286b 17f
ADV 8122 VT3P 2174bc 19o
SPS 2615 VIP3 2116bcd 18l
ACA 476 TRECEPTA 2082bcd 19o
NK 835 VIP3 2039bcd 17f
P 2297 PWUE 1963cde 19o
SPS 2743 VIP3 1832de 17f
NS 7818 VIP3 1708ef 16d
Next 22.6 PWUE 1525fg 14a
NK 842 VIP3 1412g 18l
P 0622 VYHR 1355gh 15b
BASF 7339 VIP3 1305ghi 17f
P 2021 PWUE 1108hij 15b
KWS 16-607 VIP3 1059ijk 17f
NS 7921 CLVIP3 971jk 16d
KM 3916 VIP3 785k 18l

De Eugenia Moreno

Híbrido o variedad Rendimiento (kg/ha) Humedad (%) Observaciones
P 2297 PWUE 2930a 15f
KWS 16-607 VIP3 2927a 15f
KM 3916 VIP3 2775ab 15f
ACA 473 TRECEPTA 2704abc 15f
NK 842 VIP3 2657abc 15f
ADV 8122 VT3P 2580abcd 15f
ACA 476 TRECEPTA 2466abcd 15f
SPS 2743 VIP3 2342abcd 13a
NK 835 VIP3 2315abcd 15f
NS 7818 VIP3 2029bcde 14c
SPS 2615 VIP3 1939cde 13a
BRV 8472 PWU 1786def 14c
Next 22.6 PWUE 1781def 15f
BRV 8421 PWUE 1263efg 15f
P 2021 PWUE 1262efg 15f
NS 7921 CLVIP3 1214efg 14c
BASF 7339 VIP3 1085fg 15f
P 0622 VYHR 810g 15f

Resultados del sitio

Híbrido o variedad Rendimiento (kg/ha) Humedad (%) Observaciones
BRV 8421 PWUE 1736a 15a
P 0622 VYHR 1736a 15a
NK 835 VIP3 1580ab 15a
ADV 8122 VT3P 1576ab 15a
NS 7921 CLVIP3 1573ab 15a
Next 22.6 PWUE 1499ab 15a
NS 7818 VIP3 1494ab 15a
P 2021 PWUE 1492ab 15a
BRV 8472 PWU 1420ab 15a
ACA 473 TRECEPTA 1414ab 15a
ACA 476 TRECEPTA 1340abc 15a
BASF 7339 VIP3 1259abcd 15a
SPS 2615 VIP3 1182abcd 15a
NK 842 VIP3 1178abcd 15a
SPS 2743 VIP3 1025bcd 15a
KM 3916 VIP3 1024bcd 15a
KWS 16-607 VIP3 708cd 15a
P 2297 PWUE 631d 15a

Resultados del sitio

Híbrido o variedad Rendimiento (kg/ha) Humedad (%) Observaciones
NK 842 VIP3 4871a 12i
SPS 2743 VIP3 4783a 12i
P 2297 PWUE 4635ab 13r
BASF 7339 VIP3 4438ab 13r
LT 723 TRECEPTA C10 80M 4236b 12i
ACA 476 TRECEPTA 3564c 12i
BRV 8472 PWU 3548c 11a
ACA 473 TRECEPTA 3543c 12i
SPS 2615 VIP3 3441c 11a
ADV 8122 VT3P 3383c 12i
NS 7818 VIP3 3264cd 11a
KWS 16-607 VIP3 2909de 12i
NS 7921 CLVIP3 2907de 12i
NK 835 VIP3 2867def 11a
KM 3916 VIP3 2738ef 12i
P 2021 PWUE 2725ef 11a
BRV 8421 PWUE 2690ef 11a
P 0622 VYHR 2511ef 11a
Next 22.6 PWUE 2441f 11a

Resultados del sitio

Híbrido o variedad Rendimiento (kg/ha) Humedad (%) Observaciones
NK 842 VIP3 1475a 16c
P 2297 PWUE 1469a 16c
SPS 2743 VIP3 1294ab 17s
LT 723 1133bc 16c
ADV 8122 VT3P 1077c 16c
BASF 7339 VIP3 1021cd 16c
ACA 476 TRECEPTA 966cde 16c
BRV 8472 PWU 825def 16c
KM 3916 VIP3 799efg 16c
KWS 16-607 VIP3 762efg 16c
BRV 8421 PWUE 686fgh 15a
P 2021 PWUE 684fgh 16c
ACA 473 TRECEPTA 682fgh 16c
NS 7818 VIP3 682fgh 16c
Next 22.6 PWUE 623fgh 16c
SPS 2615 VIP3 623fgh 16c
NS 7921 CLVIP3 621fgh 16c
P 0622 VYHR 590gh 15a
NK 835 VIP3 538h 16c

Resultados del sitio

Híbrido o variedad Rendimiento (kg/ha) Humedad (%) Observaciones
P 2297 PWUE 4161a 18n
KWS 16-607 VIP3 3076b 17e
SPS 2743 VIP3 2771bc 18n
P 2021 PWUE 2763bc 17e
NK 842 VIP3 2746bc 17e
KM 3916 VIP3 2384cd 17e
ADV 8122 VT3P 2180cde 16a
Next 22.6 PWUE 2127cde 16a
BRV 8421 PWUE 1837def 17e
NS 7818 VIP3 1802def 16a
SPS 2615 VIP3 1801def 18n
ACA 473 TRECEPTA 1749def 17e
ACA 476 TRECEPTA 1743def 17e
BRV 8472 PWU 1651ef 17e
BASF 7339 VIP3 1352fg 17e
P 0622 VYHR 1339fg 16a
NS 7921 CLVIP3 860g 18n

Resultados del sitio

Híbrido o variedad Rendimiento (kg/ha) Humedad (%) Observaciones
NK 842 VIP3 3415a 14j
BASF 7339 VIP3 3287ab 15q
LT 723 TRECEPTA C10 80M 3137abc 15q
SPS 2743 VIP3 3112abc 14j
P 2297 PWUE 3007abc 14j
BRV 8472 PWU 2932abc 13b
ACA 476 TRECEPTA 2863bcd 15q
ADV 8122 VT3P 2680cde 14j
ACA 473 TRECEPTA 2372def 13b
KWS 16-607 VIP3 2293efg 12a
P 2021 PWUE 2272efg 13b
KM 3916 VIP3 2266efg 13b
Next 22.6 PWUE 2229efg 13b
BRV 8421 PWUE 2145fg 14j
P 0622 VYHR 2051fgh 13b
SPS 2615 VIP3 2040fgh 14j
NS 7818 VIP3 1868fgh 14j
NS 7921 CLVIP3 1834gh 13b
NK 835 VIP3 1521h 13b

Resultados del sitio

Híbrido o variedad Rendimiento Humedad Observaciones
P 2297 PWUE 4566a 14f sin rendimiento
KM 3916 VIP3 4543a 13a sin rendimiento
NK 842 VIP3 4217ab 14f sin rendimiento
KWS 16-607 VIP3 3956bc 13a sin rendimiento
SPS 2743 VIP3 3851bcd 14f sin rendimiento
ACA 473 TRECEPTA 3768cd 13a sin rendimiento
BASF 7339 VIP3 3640cde 14f sin rendimiento
NS 7818 VIP3 3560cde 14f sin rendimiento
ACA 476 TRECEPTA 3488de 13a sin rendimiento
BRV 8472 PWU 3298ef 14f sin rendimiento
BRV 8421 PWUE 3018fg 13a sin rendimiento
Next 22.6 PWUE 2907fgh 14f sin rendimiento
SPS 2615 VIP3 2899fgh 14f sin rendimiento
NK 835 VIP3 2890fgh 14f sin rendimiento
P 2021 PWUE 2729gh 14f sin rendimiento
P 0622 VYHR 2601gh 15q sin rendimiento
NS 7921 CLVIP3 2539h 14f sin rendimiento

Resultados del sitio

Híbrido o variedad Rendimiento (kg/ha) Humedad (%) Observaciones
BRV 8421 PWUE 1736a 15a
P 0622 VYHR 1736a 15a
NK 835 VIP3 1580ab 15a
ADV 8122 VT3P 1576ab 15a
NS 7921 CLVIP3 1573ab 15a
Next 22.6 PWUE 1499ab 15a
NS 7818 VIP3 1494ab 15a
P 2021 PWUE 1492ab 15a
BRV 8472 PWU 1420ab 15a
ACA 473 TRECEPTA 1414ab 15a
ACA 476 TRECEPTA 1340abc 15a
BASF 7339 VIP3 1259abcd 15a
SPS 2615 VIP3 1182abcd 15a
NK 842 VIP3 1178abcd 15a
SPS 2743 VIP3 1025bcd 15a
KM 3916 VIP3 1024bcd 15a
KWS 16-607 VIP3 708cd 15a
P 2297 PWUE 631d 15a

Resultados del sitio

Híbrido o variedad Rendimiento (kg/ha) Humedad (%) Observaciones
NS 7818 VIP3 5303a 12a
P 2021 PWUE 5008ab 12a
KM 3916 VIP3 4872abc 12a
P 0622 VYHR 4831abcd 12a
NK 835 VIP3 4810abcde 12a
KWS 16-607 VIP3 4593abcde 12a
P 2297 PWUE 4559abcde 12a
ACA 476 TRECEPTA 4419bcde 12a
BRV 8472 PWU 4361bcde 12a
ACA 473 TRECEPTA 4356bcde 12a
BRV 8421 PWUE 4319bcde 12a
NK 842 VIP3 4314bcde 12a
NS 7921 CLVIP3 4305bcde 12a
SPS 2743 VIP3 4229bcde 12a
Next 22.6 PWUE 4081cde 12a
BASF 7339 VIP3 4059cde 12a
ADV 8122 VT3P 3988de 12a
SPS 2615 VIP3 3964e 12a

Resultados del sitio

Resultados generales

Hablemos!