MALEZAS
Nueva edición de mapas REM: insectos y enfermedades bajo la lupa
Como cada año, la REM de Aapresid presenta una actualización del mapa de adversidades. En esta 3°
Leer MásBioinsumos y biocontroladores
¿Cómo funcionan? ¿Donde radica su efectividad? ¿Cómo se complementan con los fitosanitarios qu�
Leer MásFlor de Santa Lucía: Una maleza silenciosa que no da tregua
En el pico de emergencia de esta maleza, exploramos con la especialista Elisa Panigo las claves para
Leer MásEstrategias de manejo frente a Commelina erecta, una que preocupa a productores y agrónomos
En una nueva testimonial de REM en General Roca, Córdoba, se compartieron resultados de ensayos con
Leer MásContenido exclusivo
El ABC del REM
Pilares de un manejo racional de malezas.
Publicaciones
Material técnico exclusivo sobre las principales problemáticas del manejo de malezas desarrolladas por especialistas del sector.
Emergencias de malezas
Herramienta para conocer la dinámica de emergencia de las malezas.
Monitoreo de resistencia
La resistencia de malezas se extiende como consecuencia
de malos manejos. El monitoreo de la resistencia se
contruye en una herramienta importante para revertir
la situación y pasar a un manejo integrado.
Alertas
Listado de biotipos de alerta
Alertas rojos
Alertas amarillos
47
Biotipos
28
Especies
5
Sitios de acción
19
Resistencias múltiples
Alertas rojos
Especie | Nombre común | Sitio de acción | Zona |
---|---|---|---|
Amaranthus hybridus | Yuyo colorado | B/2 (Inhibidores de ALS) | Amplia dispersión |
Sorghum halepense | Sorgo de alepo | G/9 (Glifosato) | |
Lolium multiflorum | Raigrás anual | G/9 (Glifosato) | |
Lolium perenne | Raigrás perenne | G/9 (Glifosato) | |
Cynodon hirsutus | Gramilla mansa | G/9 (Glifosato) | |
Raphanus sativus | Nabón | B/2 (Inhibidores de ALS) | |
Echinochloa colona | Capín | G/9 (Glifosato) | |
Lolium multiflorum | Raigrás anual | A/1 (Inhibidores de ACCasa) | |
Avena fatua | Avena guacha | A/1 (Inhibidores de ACCasa) | |
Lolium multiflorum | Raigrás anual | B/2 (Inhibidores de ALS) G/9 (Glifosato) | Sur de Buenos Aires |
Lolium multiflorum | Raigrás anual | A/1 (Inhibidores de ACCasa) G/9 (Glifosato) | Sur de Buenos Aires |
Lolium multiflorum | Raigrás anual | A/1 (Inhibidores de ACCasa) B/2 (Inhibidores de ALS) G/9 (Glifosato) | Sur de Buenos Aires |
Eleusine indica | Pata de ganso | G/9 (Glifosato) | |
Amaranthus palmeri | Yuyo colorado | B/2 (Inhibidores de ALS) | Amplia dispersión |
Amaranthus hybridus | Yuyo colorado | G/9 (Glifosato) | |
Brassica napus | Colza-canola | G/9 (Glifosato) | Sur de Buenos Aires |
Urochloa panicoides | Brachiaria | G/9 (Glifosato) | |
Digitaria insularis | Pasto amargo | G/9 (Glifosato) | |
Amaranthus hybridus | Yuyo colorado | B/2 (Inhibidores de ALS) G/9 (Glifosato) | Amplia dispersión |
Sorghum halepense | Sorgo de alepo | A/1 (Inhibidores de ACCasa) | |
Sorghum halepense | Sorgo de alepo | A/1 (Inhibidores de ACCasa) G/9 (Glifosato) | |
Conyza bonariensis | Rama negra | G/9 (Glifosato) | |
Conyza sumatrensis | Rama negra | G/9 (Glifosato) | |
Hirschfeldia incana | Nabo, Nabillo | B/2 (Inhibidores de ALS) | |
Amaranthus palmeri | Yuyo colorado | G/9 (Glifosato) | |
Eleusine indica | Pata de ganso | A/1 (Inhibidores de ACCasa) | Tucumán |
Hirschfeldia incana | Nabo, Nabillo | B/2 (Inhibidores de ALS) O/4 (2,4-D) | Sudoeste de Buenos Aires |
Amaranthus hybridus | Yuyo colorado | O/4 (2,4-D) | Noreste de Córdoba |
Amaranthus hybridus | Yuyo colorado | G/9 (Glifosato) O/4 (2,4-D) | Centro-Norte de Santa Fe |
Bromus catharticus | Cebadilla criolla | G/9 (Glifosato) | Sur de Buenos Aires |
Rapistrum rugosum | Mostacilla | B/2 (Inhibidores de ALS) | Entre Ríos |
Hirschfeldia incana | Nabo, Nabillo | G/9 (Glifosato) O/4 (2,4-D) | Centro de Córdoba |
Echinochloa crus-galli | Capín arroz | B/2 (Inhibidores de ALS) | Ver mapa |
Echinochloa crus-galli | Capín arroz | B/2 (Inhibidores de ALS) G/9 (Glifosato) | Entre Ríos |
Conyza sumatrensis | Rama negra | B/2 (Inhibidores de ALS) | |
Carduus acanthoides | Cardo chileno | G/9 (Glifosato) O/4 (2,4-D) | Sudeste de Córdoba |
Eleusine indica | Pata de ganso | A/1 (Inhibidores de ACCasa) G/9 (Glifosato) | Centro de Córdoba |
Brassica rapa | Nabo | B/2 (Inhibidores de ALS) G/9 (Glifosato) O/4 (2,4-D) | Ver mapa |
Brassica rapa | Nabo | B/2 (Inhibidores de ALS) G/9 (Glifosato) | |
Salsola tragus | Cardo ruso | G/9 (Glifosato) | |
Sorghum halepense | Sorgo de alepo | A/1 (Inhibidores de ACCasa) G/9 (Glifosato) | |
Amaranthus hybridus | Yuyo colorado | E/14 (Inhibidores de PPO) | Centro de Santa Fe |
Bassia scoparia | Morenita | B/2 (Inhibidores de ALS) | Centro este de Buenos Aires |
Digitaria sanguinalis | Pasto cuaresma | G/9 (Glifosato) | Noroeste de Buenos Aires |
Echinochloa oryzoides | - | G/9 (Glifosato) | Centro este de Santa Fe |
Bassia scoparia | Morenita | B/2 (Inhibidores de ALS) G/9 (Glifosato) | Oeste de Buenos Aires |
Amaranthus palmeri | Yuyo colorado | B/2 (Inhibidores de ALS) G/9 (Glifosato) E/14 (Inhibidores de PPO) | Suroeste de Santiago del Estero |
Alertas amarillos
Especie | Nombre común | Sitio de acción | Zona |
---|---|---|---|
Amaranthus palmeri | Yuyo colorado | B/2 (Inhibidores de ALS)G/9 (Glifosato) | Amplia dispersión |
Conyza sumatrensis | Rama negra | B/2 (Inhibidores de ALS)G/9 (Glifosato)O/4 (2,4-D) E/14 (Inhibidores de PPO) | Norte de Buenos Aires |
Echinochloa chacoensis | - | G/9 (Glifosato) | Centro este de Santa Fe |
Chloris virgata | - | A/1 (Inhibidores de ACCasa)G/9 (Glifosato) | Centro este de Córdoba |
Chenopodium album | Quinoa | G/9 (Glifosato) | Centro de Buenos Aires |
Resistencias acumuladas en Argentina por modo de acción
(click en cada uno para ver el gráfico)Resistencias acumuladas totales
Resistencias acumuladas por modo de acción
EPSPS (Glifosato)
ALS (Imidazolinonas, Sulfonilureas y Triazolpirimidinas)
ACCasa (Graminicidas)
Hormonales (2.4D/Dicamba)
Múltiple
PPO (Fomesafen)
¿Será resistencia?
Pasos a llevar a cabo ante una sospecha de resistencia